Heti edzésrend
Korosztályok, edzők és helyszínek egy helyen
Keresd ki a csapatodat a bal oldalon, majd a megfelelő napnál a kezdési és befejezési időt, valamint a helyszínt. Csoportváltáskor a korábbi keresés törlődik. Kisebb kijelzőn a táblázat oldalra görgethető.
| Korosztály · nem · edző | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| U12 FiumeiFiúAcsai Bálint | 15:15–16:15Fiumei | — | 15:15–16:15Fiumei | — | 13:45–14:45Fiumei |
| U13–U16FiúIlyés Gábor Tímár Mike | — | 15:00–17:00KonstantinIlyés Gábor | — | 15:00–17:00KonstantinIlyés Gábor | 15:00–17:00KonstantinIlyés Gábor 17:00–19:00KonstantinTímár Mike |
| U14FiúBodonyi Ákos | 16:15–17:45Fiumei | 17:15–18:45Fiumei | 16:15–17:45Fiumei | 17:15–18:45Fiumei | 15:30–17:00Fiumei |
| U14 kékFiúMészáros Márton | 14:30–15:30Szandaszőlős | 16:00–17:30Szajol | 15:30–16:30Szandaszőlős | 16:00–17:30Szajol | 14:30–15:30Szandaszőlős 16:00–17:00Szajol |
| U16FiúTímár Mike | 15:00–17:00Konstantin | 17:00–19:00Konstantin | 15:00–17:00Konstantin | 17:00–19:00Konstantin | — |
| U18FiúSzikszai Marcell | 17:00–18:45Konstantin | 16:00–18:00Gépipari | 17:00–18:45Konstantin | 16:00–18:00Gépipari | 16:00–18:00Gépipari |
| U22FiúBíró Bence | — | 16:45–18:45Szent Györgyi | 18:00–20:00Szent Györgyi | 17:00–18:45Szent Györgyi | — |
| Felnőtt NB IFérfiBede Gábor | 06:00–07:15Körcsarnok 19:00–21:00Körcsarnok | 19:00–21:00Körcsarnok Egyéni időpontMagyar u. kondi | 06:00–07:15Körcsarnok 19:00–21:00Körcsarnok | 19:00–21:00Körcsarnok Egyéni időpontMagyar u. kondi | 06:00–07:15Körcsarnok 19:00–21:00Körcsarnok |
| U14LeányTelepovszki Olga | 16:00–18:00Tiszaparti | 15:00–17:00Tiszaparti | 15:00–16:45Tiszaparti | 15:15–17:00Tiszaparti | 15:00–17:00Tiszaparti |
| U16 I. osztályLeánySzegedi Zsolt | 17:00–19:00Kodály | 17:30–19:30Kodály | 18:00–19:30Kodály | 18:00–19:30Kodály | 17:30–19:30Kodály |
| U16 IV. osztályLeányGál Blanka | — | 15:30–16:45Szent Györgyi | 15:30–17:00Baross | 15:30–17:00Baross | — |
| U18LeányÁdám Zoltán | 16:00–17:30Gépipari | — | 17:30–19:30Gépipari | — | 16:00–17:30Kodály |
| U20 II. osztályLeányAcsai Bálint | 17:00–18:30Szent Györgyi | — | 16:30–18:00Szent Györgyi | — | 17:00–19:00Szent Györgyi |
| Felnőtt NB IINőiBagyinka Csenge | 17:30–19:30Gépipari | 17:30–19:30Gépipari | 16:00–17:30Gépipari | 17:30–19:30Gépipari | 17:30–19:30Gépipari |
| U10–U12 KassaiVegyesBárdos Adél | — | 16:00–17:30Kassai | 16:00–17:30Kassai | — | 16:00–17:30Kassai |
| EgyébNem: nincs megadvaÁdám Zoltán | — | 16:30–19:00Varga | — | 17:15–19:15Varga | — |
Nincs a keresésnek megfelelő csoport.
Így olvasd a beosztást
Az időpontpárok az edzések kezdetét és végét jelölik. A gondolatjel azt jelenti, hogy erre a napra nincs megadott edzés.
Egyéni időpont: a konditermi edzés kezdését és befejezését az edzővel kell egyeztetni.
Magyar u. kondi: Magyar utcai konditerem. A többi helyszín a forrásban szereplő rövid nevén jelenik meg.
U = utánpótlás-korosztály; I., II., IV. osztály = versenyosztály; NB = Nemzeti Bajnokság.
Pontosítandó adatok
Az U14 kék pénteki szajoli edzésénél a nem hiányzik a forrásból; az azonos csapat és edző többi alkalma alapján a fiú csoportban szerepel.
Az „Egyéb” csoport korosztálya és neme nincs megadva. Az U13–U16 csoport pénteki 17:00-s edzője a forrás szerint Tímár Mike.
Hétvégi edzést a csatolt beosztás nem tartalmaz.
Csapathoz még nem rendelt teremidők
Kodály: hétfő, időpont egyeztetés alatt. Varga: hétfő, szerda és péntek, időpont egyeztetés alatt. Szent Györgyi: hétfő 18:30–20:00, szabad teremidő.
Forrás: a csatolt 2026–2027. évi terembeosztás, Edzésbeosztás munkalap. Készült: 2026. október 2. Ez a változat nem frissül automatikusan.